<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trinidad Servicios Informaticos &#187; Pantallas</title>
	<atom:link href="http://www.trinidadsi.com.ar/tag/pantallas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trinidadsi.com.ar</link>
	<description>Blog de Trinidad Servicios Informáticos. Te invitamos a ser parte del mismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 17:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nueva Tecnología: Pantallas 6D ¿?</title>
		<link>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/08/11/nueva-tecnologia-pantallas-6d-%c2%bf/</link>
		<comments>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/08/11/nueva-tecnologia-pantallas-6d-%c2%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 13:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RubenF</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[6D]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinidadsi.com.ar/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Estas nuevas pantallas responden a la luz que las atraviesa desde atrás mientras también responden al ángulo en que se las mira. Esta nueva tecnología significa desde publicidades muchísimo más realistas a pantallas o ventanas programables para distorsionar o bloquear la luz sin partes móviles. Esta nueva tecnología es el siguiente paso lógico que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/08/11/nueva-tecnologia-pantallas-6d-%c2%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tecnolog&#237;as: Nuestro ojo como pantalla?</title>
		<link>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/05/21/nuevas-tecnologias-nuestro-ojo-como-pantalla/</link>
		<comments>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/05/21/nuevas-tecnologias-nuestro-ojo-como-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RubenF</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[RID]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinidadsi.com.ar/2008/05/21/nuevas-tecnologias-nuestro-ojo-como-pantalla/</guid>
		<description><![CDATA[Nueva tecnología envía imágenes directamente a la retina del ojo, que las capta como si estuvieran siendo mostradas en una pantalla gigante. El nuevo display RID de Brother usa la retina como pantalla. Aunque el dispositivo parece captado de una película de ciencia ficción, el primer prototipo funcional ya ha sido presentado. El display &#8220;Retinal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/05/21/nuevas-tecnologias-nuestro-ojo-como-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

