<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trinidad Servicios Informaticos &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.trinidadsi.com.ar/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trinidadsi.com.ar</link>
	<description>Blog de Trinidad Servicios Informáticos. Te invitamos a ser parte del mismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 17:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Redes Sociales. Que publicamos???</title>
		<link>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/09/17/redes-sociales-que-publicamos/</link>
		<comments>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/09/17/redes-sociales-que-publicamos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 12:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RubenF</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinidadsi.com.ar/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Los empleadores rechazan en grado cada vez mayor las solicitudes de trabajo debido a información publicada en Internet por los propios solicitantes. Las redes sociales como Facebook y MySpace son usadas por los empleadores para encontrar información complementaria sobre solicitantes de trabajo. Por tal razón, consultora recomienda mantener el perfil de Internet en un tono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/09/17/redes-sociales-que-publicamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora tambien se propagan spam mediante sms y  redes sociales</title>
		<link>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/07/23/ahora-tambien-se-propagan-spam-mediante-sms-y-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/07/23/ahora-tambien-se-propagan-spam-mediante-sms-y-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 14:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RubenF</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinidadsi.com.ar/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Según el estudio de Sophos sólo uno de cada 28 correos electrónicos es legítimo. Sophos ha publicado su último informe sobre las tendencias de spam. La investigación ha revelado un preocupante incremento de correos electrónicos que viajan a través de Internet entre Abril &#8211; Junio de 2008, y cómo los spammers están ahora utilizando Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/07/23/ahora-tambien-se-propagan-spam-mediante-sms-y-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos Corporativos en peligro por Redes Sociales?</title>
		<link>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/07/16/datos-corporativos-en-peligro-por-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/07/16/datos-corporativos-en-peligro-por-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RubenF</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinidadsi.com.ar/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Una encuesta de Trend Micro realizada a usuarios finales corporativos descubrió que cada vez más empleados visitan sitios de redes sociales Web 2.0 mientras están conectados a la red corporativa. Trend Micro reportó un incremento en el número de empleados que admiten visitar sitios de redes sociales en Internet mientras están conectados a la red [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/07/16/datos-corporativos-en-peligro-por-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

