<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trinidad Servicios Informaticos &#187; Samsung</title>
	<atom:link href="http://www.trinidadsi.com.ar/tag/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trinidadsi.com.ar</link>
	<description>Blog de Trinidad Servicios Informáticos. Te invitamos a ser parte del mismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 17:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nueva tarjeta inteligente de alto rendimiento IC de Samsung</title>
		<link>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/06/24/nueva-tarjeta-inteligente-de-alto-rendimiento-ic-de-samsung/</link>
		<comments>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/06/24/nueva-tarjeta-inteligente-de-alto-rendimiento-ic-de-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 13:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RubenF</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[EEPROM]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinidadsi.com.ar/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Electronics presentó su tarjeta inteligente IC de 90 nanómetros (nm) con alta memoria de datos para las tarjetas del módulo de identidad de suscriptor (SIM) y las aplicaciones móviles de la TV. Se espera que el mercado de la tarjeta inteligente alcance US $ 4.3 mil millones este año e incrementándose hasta US $ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/06/24/nueva-tarjeta-inteligente-de-alto-rendimiento-ic-de-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung FlashSSD 256GB: El nuevo disco s&#250;per veloz</title>
		<link>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/05/27/samsung-flashssd-256gb-el-nuevo-disco-sper-veloz/</link>
		<comments>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/05/27/samsung-flashssd-256gb-el-nuevo-disco-sper-veloz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 01:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RubenF</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Disco Sólido]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Duros]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinidadsi.com.ar/2008/05/27/samsung-flashssd-256gb-el-nuevo-disco-sper-veloz/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Electronics anunció hoy que ha desarrollado la unidad de almacenamiento de datos de memoria no volátil de 2.5 pulgadas más rápida y de mayor capacidad del mundo. &#160; Mediante una interfaz estandarizada y universal SATA II y capaz de almacenar 256GB, esta pequeña maravilla puede leer datos secuencialmente a una velocidad de 200 megabytes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/05/27/samsung-flashssd-256gb-el-nuevo-disco-sper-veloz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desafío: Almacenar 1.000 Tb (Terabytes) en un CD</title>
		<link>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/04/14/el-desafio-almacenar-1000-tb-terabytes-en-un-cd/</link>
		<comments>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/04/14/el-desafio-almacenar-1000-tb-terabytes-en-un-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RubenF</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinidadsi.com.ar/2008/04/14/el-desafio-almacenar-1000-tb-terabytes-en-un-cd/</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de nanotecnologías consideran viable poder almacenar el equivalente a 200.000 DVD en un solo DVD. Samsung anuncia que tales discos estarán disponibles comercialmente dentro de 10 años. A juicio de muchos, el CD es un soporte de almacenamiento que se acerca a la obsolescencia. Sin embargo, la situación podría ser revertida. El catedrático Min [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/04/14/el-desafio-almacenar-1000-tb-terabytes-en-un-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

