<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trinidad Servicios Informaticos &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.trinidadsi.com.ar/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trinidadsi.com.ar</link>
	<description>Blog de Trinidad Servicios Informáticos. Te invitamos a ser parte del mismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 17:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Un estudio español concluye en que Argentina es el segundo país que mejor se vende en Internet</title>
		<link>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/07/24/un-estudio-espanol-concluye-en-que-argentina-es-el-segundo-pais-que-mejor-se-vende-en-internet/</link>
		<comments>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/07/24/un-estudio-espanol-concluye-en-que-argentina-es-el-segundo-pais-que-mejor-se-vende-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 13:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RubenF</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinidadsi.com.ar/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Argentina es el segundo país que mejor sabe venderse a través de Internet, sólo por detrás de Alemania, con un portal que ofrece de forma clara y eficaz información sobre cultura, historia, turismo o economía, según una investigación de &#34;marca país&#34; en páginas institucionales. El estudio, realizado por el equipo de marketing de la Universidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/07/24/un-estudio-espanol-concluye-en-que-argentina-es-el-segundo-pais-que-mejor-se-vende-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increible visor de Imágenes Web</title>
		<link>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/02/18/increible-visor-de-imagenes-web/</link>
		<comments>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/02/18/increible-visor-de-imagenes-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 11:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RubenF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinidadsi.com.ar/2008/02/18/increible-visor-de-imagenes-web/</guid>
		<description><![CDATA[Esta extensión para Firefox, los dejará impresionado ya que permite ver las imágenes de una manera realmente atractiva, su uso es realmente sencillo, una vez instslado el plugin solo tendremos que colocarnos sobre la foto y pulsar el icono de Piclens para ver una presentación de las imágenes a pantalla completa.Los servicios soportados: Flickr, Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/02/18/increible-visor-de-imagenes-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia la reducción del tiempo de descargas web</title>
		<link>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/02/14/hacia-la-reduccion-del-tiempo-de-descargas-web/</link>
		<comments>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/02/14/hacia-la-reduccion-del-tiempo-de-descargas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 11:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RubenF</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trinidadsi.com.ar/2008/02/14/hacia-la-reduccion-del-tiempo-de-descargas-web/</guid>
		<description><![CDATA[Inventan un sistema que podría reducir hasta un 60% el tiempo de descarga de páginas web Un equipo de investigadores del Instituto de Automática e Informática Industrial (ai2) de la Universidad Politécnica de Valencia ha inventado un nuevo sistema de navegación inteligente que reduce el tiempo de descarga de las páginas web entre un 40% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trinidadsi.com.ar/2008/02/14/hacia-la-reduccion-del-tiempo-de-descargas-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
